"Velocidade Furiosa 9" é o filme mais visto de 2021 nos cinemas portugueses
Foto: Direitos Reservados |
Estreou a 24 de junho nos cinemas portugueses e já é o filme mais visto do ano no nosso país. Velocidade Furiosa 9 foi o filme mais visto na sua semana de estreia e soma já mais de 118 mil espectadores, avança o box office divulgado pelo ICA. O filme realizado por Justin Lin já arrecadou 695 mil euros de bilheteira.
Num ano que continua a ser atípico para a arte e a cultura em todo o mundo, devido à pandemia, o filme de ação é, até agora, o destaque nos cinemas portugueses. No topo da lista dos mais vistos podemos ainda encontrar produções como The Conjuring 3, Cruella, Nomadland, Um Lugar Silencioso 2, O Pai ou Raya e o Último Dragão, entre outros.
No que toca a estreias nacionais, foram exibidas, até ao momento, três produções portuguesas no circuito comercial. Prazer, Camaradas!, documentário de José Filipe Costa, é até agora o filme português mais visto do ano, com cerca de 2515 espectadores. Ainda assim, ocupa o 35º lugar na tabela geral das películas mais vistas do ano nos cinemas. O Movimento das Coisas, de Manuela Serra, e Fantasmas do Império, de Arie de Bigault, foram vistos por 1053 e 269 espectadores, respetivamente.
Até ao momento, o top 20 dos filmes mais vistos do ano de 2021 em Portugal é o seguinte:
FILME | REALIZADOR | REC.BRUTA | ESPECTADORES | |
1 | Velocidade Furiosa 9 | Justin Lin | € 695 757,70 | 118 034 |
2 | The Conjuring 3: A Obra do Diabo | Michael Chaves | € 438 254,01 | 75 326 |
3 | Cruella | Craig Gillespie | € 351 113,45 | 62 978 |
4 | Nomadland - Sobreviver na América | Chloé Zhao | € 312 669,34 | 55 666 |
5 | Um Lugar Silencioso 2 | John Krasinski | € 310 897,19 | 53 990 |
6 | O Pai | Florian Zeller | € 273 898,90 | 48 967 |
7 | Raya e o Último Dragão | Don Hall, Carlos López Estrada | € 240 296,89 | 45 783 |
8 | Tom & Jerry | Tim Story | € 232 960,41 | 44 884 |
9 | Godzilla vs. Kong | Adam Wingard | € 219 200,83 | 37 320 |
10 | Peter Rabbit: Coelho à Solta | Will Gluck | € 182 861,26 | 35 289 |
11 | Um Homem Furioso | Guy Ritchie | € 196 558,70 | 35 216 |
12 | O Guarda-Costas e a Mulher do Assassino | Patrick Hughes | € 157 063,39 | 27 336 |
13 | Mortal Kombat | Simon McQuoid | € 147 617,63 | 24 271 |
14 | Spiral - O Novo Capítulo de Saw | Darren Lynn Bousman | € 99 144,94 | 17 757 |
15 | Santuário Das Sombras | Evan Spiliotopoulos | € 93 411,69 | 16 734 |
16 | Os Flofos: Viagem no Tempo | David Silverman, R. S. Pers | € 79 958,94 | 15 529 |
17 | Demon Slayer: Comboio Infinito | Haruo Sotozaki | € 76 630,36 | 13 487 |
18 | Mais Uma Rodada | Thomas Vinterberg | € 59 042,21 | 10 733 |
19 | O Espião Inglês | Dominic Cooke | € 49 941,05 | 8 835 |
20 | Mulher-Maravilha 1984 | Patty Jenkins | € 46 712,90 | 7 915 |
Comente esta notícia