Header Ads

Prémios Fantastic - O Melhor de 2018 | Vencedores


Os nossos leitores escolheram os formatos e personalidades que se destacaram na televisão e no cinema, em Portugal, durante o ano de 2018. Hoje, divulgamos a lista completa dos vencedores dos Prémios Fantastic - O Melhor de 2018

Em baixo, encontras a lista completa dos vencedores e as percentagens de cada categoria.


MELHOR CONCURSO OU REALITY-SHOW
Dança com as Estrelas (TVI) | 29.76% 
Joker (RTP1) | 27.98%
Pesadelo na Cozinha (TVI) | 16.7%
Apanha se Puderes (TVI) | 10.39% 
 Casados à Primeira Vista (SIC) | 10.04% 
 Cosido à Mão (RTP1) | 5.12%



MELHOR PROGRAMA DE HUMOR
Levanta-te e Ri (SIC) | 25.95%
Donos Disto Tudo (RTP1) | 25.26%
Missão: 100% Português (RTP1) | 23.23%
D'Improviso (SIC) | 13.48%
Terra Nossa (SIC) | 7.54%
Cabaret da Coxa: Especial (Sic Radical) | 4.54%


MELHOR MAGAZINE OU TALK-SHOW 
5 para a Meia-Noite (RTP1) | 70.26%
Você na TV (TVI) | 15.32%
Júlia (SIC) | 5.16%
Late Night Secret (TVI) | 3.9%
Cá por Casa (RTP1) | 2.79%
Fugiram de Casa de Seus Pais (RTP1) | 2.57%



MELHOR PROGRAMA CULTURAL 
Cartaz Cultural (SIC) | 44.02%
Visita Guiada (RTP2) | 24.85%
Cinemax Curtas (RTP2) | 16.86%
Curso de Cultura Geral (RTP2) | 5.7%
Siga o Coelho Branco (RTP2) | 4.78%
Super Diva - Ópera para Todos (RTP2) | 3.79%


MELHOR APRESENTADORA ENTRETENIMENTO 
Filomena Cautela (RTP1) | 52.05%
Cristina Ferreira (TVI) | 31.56%
Diana Chaves (SIC) | 9.44%
Júlia Pinheiro (SIC) | 3.84%
Sílvia Alberto (RTP1) | 2.37%
Catarina Molder (RTP2) 0.75%


MELHOR APRESENTADOR ENTRETENIMENTO 
Vasco Palmeirim (RTP1) | 27.52%
Manuel Luís Goucha (TVI) | 26.53%
César Mourão (SIC) | 22.91%
Rui Unas (SIC Radical) | 11.46%
Herman José (RTP1) | 9.48%
Santiago Lagoá (TVI) | 2.1%



MELHOR ESPAÇO DE INFORMAÇÃO OU DOCUMENTÁRIO 
Repórter TVI - Quando tudo Falha (TVI) | 26.89%
Sexta às 9 (RTP1) | 21.37%
Vidas Suspensas (SIC) | 19.32%
Deus e o Diabo (TVI) | 12.76%
All Aboard - Dentro da Eurovisão (RTP1) | 10.78%
A Procuradora (SIC) | 8.88%



MELHOR JORNALISTA FEMININO 
Clara de Sousa (SIC) | 37.37%
Ana Leal (TVI) | 27.02%
Ana Sofia Cardoso (TVI) | 14.68%
Conceição Lino (SIC) | 11.1%
Cristina Esteves (RTP1) | 4.96%
Rita Marrafa de Carvalho (RTP1) | 4.88%



MELHOR JORNALISTA MASCULINO 
Rodrigo Guedes de Carvalho (SIC) | 34.70%
José Alberto Carvalho (TVI) | 34.48%
Bento Rodrigues (SIC) | 18.02%
Pedro Mourinho (SIC) | 7.39%
Joaquim Sousa Martins (TVI) | 4.31%
José Carlos Castro (CMTV) | 1.09%



MELHOR TELENOVELA 
Valor da Vida (TVI)| 29.57%
Alma e Coração (SIC) | 21.3%
Jogo Duplo (TVI) | 18.54%
Paixão (SIC) | 12.1%
Vidas Opostas (SIC) | 9.59%
O Sábio (RTP1) | 8.9%



MELHOR ATRIZ (TELENOVELA) 
Rita Pereira (TVI) | 31.16%
Dalila Carmo (TVI) | 19.35%
Joana Santos (SIC) | 17.56%
Fernanda Serrano (TVI) | 15.84%
Soraia Chaves (SIC) | 10.02%
Manuela Couto (SIC) | 6.08%



MELHOR ATOR (TELENOVELA)
José Condessa (TVI) | 37.12%
Diogo Infante (TVI) | 29.3%
Renato Godinho (SIC) | 11.69%
João Jesus (SIC) | 9.66%
João Lagarto (TVI) | 7.64%
João Arrais (SIC) | 4.59%



MELHOR SÉRIE OU MINISSÉRIE 
A Teia (TVI) | 46.5%
1986 (RTP1) | 19.33%
Onde Está Elisa? (TVI) | 11.51%
3 Mulheres (RTP1) | 9.38%
Sara (RTP2) | 9.34%
Circo Paraíso (RTP1) | 3.95%



MELHOR ATRIZ (SÉRIE OU MINISSÉRIE) 
Mafalda Marafusta (TVI) | 44.39%
Victoria Guerra (RTP1) | 21.91%
Maria João Bastos (RTP1) | 11.47%
Gabriela Barros (RTP1) | 9.25%
Beatriz Batarda (RTP2) | 9.05%
Ana Cristina Oliveira (TVI) | 3.93%



MELHOR ATOR (SÉRIE OU MINISSÉRIE) 
Diogo Morgado (TVI) | 54.4%
Nuno Lopes (RTP2) | 12.97%
Eduardo Madeira (RTP1) | 11.45%
José Raposo (RTP1) | 8.41%
Marco D'Almeida (TVI) | 7.02%
Adriano Carvalho (RTP1) | 5.74%


MELHOR SÉRIE INTERNACIONAL 
La Casa de Papel (Netflix) | 60.71%
This Is Us (NBC) | 13.16%
Elite (Netflix) | 9.62%
The Handmaid's Tale (Hulu) | 6.52%
You (Netflix) | 6.43%
The Haunting of Hill House (Netflix) | 3.56%



MELHOR MÚSICA DE GENÉRICO
Believer - Imagine Dragons (A Teia) | 37.01%
Chorando Ficou - Blaya (Valor da Vida) | 20.47%
Alma e Coração - Carlão, Moullinex e Silk (Alma e Coração) | 18.01%
Electrificados - João Só, Lena D'Água, Catarina Salinas (1986) | 11.82%
Vida Tão Estranha - Rodrigo Leão (Vidas Opostas) | 10.39%
Marigold - Nice Weather for Ducks (Verão M) | 2.31%


PRÉMIO REVELAÇÃO – TELEVISÃO 
Rita Pereira | 29.05%
Margarida Serrano | 22.98%
Madalena Almeida 17.65%
Laura Dutra | 12.14%
João Gadelha | 7.22%
Miguel Moura e Silva | 4.32%
Filipe Matos | 4.06%
Carina Caldeira | 2.57%



MELHOR PROJETO DIGITAL 
Maluco Beleza | 36.88%
Erro Crasso | 26.36%
Comunidade Cultura e Arte | 14.67%
MathGurl | 9.02%
CoffeePaste | 6.59%
Fumaça | 6.48%



MELHOR FILME (LONGA-METRAGEM)
Pedro e Inês | 49.37%
Parque Mayer | 21.03%
Soldado Milhões | 17.12%
Aparição | 7.31%
Raiva | 2.89%
O Labirinto da Saudade | 2.28%


MELHOR FILME (CURTA-METRAGEM) 
3 Anos Depois | 28.37%
Sheila | 21.81%
Self Destructive Boys | 13.23%
Fidalga | 12.75%
Entre Sombras | 12.35%
Sleepwalk | 11.49%


MELHOR FILME INTERNACIONAL
A Star is Born | 36.02%
Bohemian Rhapsody | 28.76%
The Incredibles 2 | 20.79%
Roma | 7.9%
The Favourite | 4.73%
Shoplifters | 1.8%


MELHOR REALIZAÇÃO
António Ferreira | 32.04%
Gonçalo Loureiro | 19.62%
Teresa Villaverde | 19.03%
Filipa Reis e João Miller Guerra | 17.58%
Fernando Vendrell | 7.29%
Manuel Mozos | 4.44%



MELHOR ATRIZ PRINCIPAL
Daniela Melchior | 28.68%
Joana de Verona | 27.56%
Margarida Vila-Nova | 25.51%
Diana Marquês Guerra | 9.94%
Isabel Ruth | 4.88%
Ana Vilaça | 3.43%



MELHOR ATOR PRINCIPAL
Diogo Amaral | 56.81%
Igor Regalla | 19.7%
João Arrais | 12.39%
João Cravo Cardoso | 5.05%
Francisco Froes | 3.67%
Rui Neto | 2.37%



MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA 
Rita Blanco | 54.02%
Catarina Furtado | 17.55%
Ana Bustorff | 10.64%
Anabela Teixeira | 7.6%
Ana Cristina Oliveira | 5.94%
Rita Cabaço | 4.25%


MELHOR ATOR SECUNDÁRIO 
José Fidalgo | 45.44%
Vítor Norte | 30.61%
Raimundo Cosme | 7.34%
Miguel Borges | 6.42%
Adriano Luz | 5.17%
Rui Morrison | 5.03%


PRÉMIO REVELAÇÃO - CINEMA
Alba Baptista | 34.21%
Miguel Nunes | 18.64%
Anna Eremin | 14%
Miguel Raposo | 9.34%
João Cachola | 8.42%
João Veloso | 6.25%
Justin Amorim | 5.56%
Flávio Ferreira | 3.57%