Header Ads

Prémios Fantastic - O Melhor de 2017 | Vencedores


Os nossos leitores escolheram os formatos e personalidades que se destacaram na televisão e no cinema, em Portugal, durante o ano de 2017. Hoje, divulgamos a lista completa dos vencedores dos Prémios Fantastic - O Melhor de 2017

Na edição deste ano, contamos com 23 categorias, divididas pelos temas Televisão, Cinema e Prémio Revelação. Ao longo de três semanas, recebemos mais de 200 mil votos dos nossos leitores.

Em baixo, encontra a lista completa dos vencedores e as percentagens de cada categoria.

MELHOR PROGRAMA DE ENTRETENIMENTO
The Voice Portugal | 36.23%
Apanha se Puderes | 30.43%
Pesadelo na Cozinha | 12.21%
Brainstorm | 9.96%
Masterchef Celebridades | 6.96%
Cosido à Mão | 4.21%

MELHOR PROGRAMA DE HUMOR OU LIGHT ENTERTAINMENT
Vale Tudo | 37.46%
DDT | 19.35%
D’Improviso | 19.03%
Impossível | 15.85%
Danças do Mundo | 6.49%
Inferno | 1.81%

MELHOR MAGAZINE OU TALK-SHOW
5 Para a Meia-Noite | 47.53%
Você na TV | 20.06%
Alta Definição | 19.73%
Fama Show | 8.48%
Passadeira Vermelha | 2.34%
Agora Nós | 1.87%

MELHOR PROGRAMA CULTURAL
Cinebox | 35.19% 
Cartaz Cultural | 22.07% 
Visita Guiada | 18.06% 
Literatura Aqui | 10.24% 
No Ar | 9.45%  
Curso de Cultura Geral | 4.99%     

MELHOR APRESENTADORA DE ENTRETENIMENTO 
Filomena Cautela | 38.60%    
Cristina Ferreira | 38.51%    
Catarina Furtado | 11.01%
Fátima Lopes | 5.14%
Júlia Pinheiro | 3.55%    
Leonor Poeiras | 3.18%

MELHOR APRESENTADOR DE ENTRETENIMENTO
Manuel Luís Goucha | 40.97%   
Daniel Oliveira | 17.79%    
Vasco Palmeirim | 16.69% 

Pedro Fernandes | 12.53%    
Herman José | 7.89%    
João Baião | 4.13%    


MELHOR TELENOVELA
Herdeira | 49.87%    
Amor Maior | 16.28%    
Paixão | 11.78%

Ouro Verde | 11.23% 
Jogo Duplo | 7.74%    
Espelho D’Água | 3.1%    

MELHOR ATRIZ DE TELENOVELA
Kelly Bailey | 37.81%    
Rita Blanco | 19.08%    
Mafalda Marafusta | 17.11%    
Sofia Ribeiro | 9.9%
Joana Solnado | 8.23%    
Dina Félix da Costa | 7.88%  
  

MELHOR ATOR DE TELENOVELA
Pedro Barroso | 38.82%     
Diogo Morgado | 25.69%     
Albano Jerónimo | 19.02%    
Pedro Lamares | 8.95%     

Joaquim Horta | 4.21%     
Renato Godinho | 3.32%     

MELHOR SÉRIE, MINISSÉRIE OU TELEFILME
Jacinta | 28.60%    
Ministério do Tempo | 24.38%   

Sim, Chef! | 23.23% 
A Família Ventura | 10.16%        
País Irmão  | 7.45%     

Filha da Lei |  6.17%    

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE
Joana Ribeiro | 21.67%     
Matilde Serrão |  18.9%     
Dalila Carmo | 16.2%     
Benedita Pereira | 14.02%  
Alba Batista | 15.64%  
Joana de Verona | 13.58%   

MELHOR ATOR EM SÉRIE
Filipe Vargas  | 25.61%    
Miguel Guilherme  | 25.36%  

António Capelo | 22.59%    
Ivo Canelas  |  9.73%    
João Vicente |  9.72%    
Tiago Paiva | 6.98%       


MELHOR PROGRAMA DE INFORMAÇÃO OU DEBATE
E Se Fosse Consigo? | 40.68%      
Viagens À Minha Terra | 20.48%   
Sexta às 9 | 18.09%     
Ir é o Melhor Remédio | 7.66%     
O Segredo dos Deuses | 6.84% 

Eixo do Mal | 6.25%

MELHOR JORNALISTA FEMININO
Clara de Sousa  | 34.59%      
Ana Sofia Cardoso | 22.19%     
Ana Leal | 17.55%   
Conceição Lino | 13.3%   
Susana Pinto | 8.73% 

Cândida Pinto | 3.64%    

MELHOR JORNALISTA MASCULINO
José Alberto Carvalho | 37.99% 
Rodrigo Guedes de Carvalho | 23.86%   
Bento Rodrigues | 18.55%      
Pedro Pinto | 10.49%     
Frederico Mendes Oliveira | 5.07%    
Pedro André Esteves | 4.04% 


MELHOR FILME (LONGA-METRAGEM)
O Fim da Inocência | 36.97%    
Perdidos | 22.56%   
 
Fátima | 17.9%    
São Jorge | 13.36% 
Al Berto | 4.71%    
Índice Médio de Felicidade | 4.49% 
   
MELHOR FILME (CURTA-METRAGEM)
Tudo o Que Imagino | 23.79%
Snooze | 21.18%    
Surpresa  | 17.36%    
Thursday Night | 14.81%    
Coelho Mau | 13.89%    

Brthr | 8.96%

MELHOR REALIZAÇÃO
João Botelho | 30.76%    
Gonçalo Almeida | 17.65%   

Marco Martins | 16.35%    
Pedro Cabeleira | 14.04%

Miguel Munhá | 13%     
Pedro Pinho | 8.2% 

MELHOR ATRIZ EM LONGA-METRAGEM
Gabriela Barros | 32.47%   
 Cleia Almeida | 29.26%     
Lia Carvalho | 14.28%     
Carla Galvão | 10.99%  
Raquel Rocha Vieira | 6.93%     

Mariana Nunes | 6.07%     

MELHOR ATOR EM LONGA-METRAGEM
Afonso Pimentel  | 44.41%      
Nuno Lopes  | 22.53%   
José Raposo  | 15.01%   
Pedro Marujo | 7.53%  
Dinarte de Freitas | 6.78%     
José Pimentão | 3.74%  
 
MELHOR ATRIZ EM CURTA-METRAGEM
Júlia Palha | 52.79%      
Carla Chambel  | 16.28% 
Sara Barros Leitão | 13.51%    
Sara Gonçalves  | 6.36%   

Carla Salgueiro | 6%   
Ana Vilela da Costa | 5.06%  

MELHOR ATOR EM CURTA-METRAGEM
Duarte Gomes | 53.7%     
João Arrais | 19.53%    

João Nunes Monteiro | 8.81%     
Salvador Nery | 7.25%   
João Harrington Sena | 6.23%    
João Tempera | 4.47% 


REVELAÇÃO DO ANO
Beatriz Frazão | 28.12%    
Pedro Teixeira | 23.61% 
 
Inês Lopes Gonçalves | 21.67%  
José António Pereira | 6.83%     
Alice Alves | 6.09%     
Diana Sousa Lara | 5.46%     
Cecília Henriques | 4.22%     
Ricardo Teixeira | 4%