SIC foi o canal mais visto na Véspera de Natal
O canal registou uma audiência média de 22,1%, deixando a TVI e a RTP 1 em segundo e terceiro lugar, respetivamente. O destaque deste dia vai para o resultado do filme Ratatui, emitido às 13h55, que conseguiu ser o filme mais visto do dia 24 de dezembro.
A SIC foi o canal vencedor na Véspera de Natal, à semelhança do que aconteceu no ano de 2016. As principais apostas da estação de Carnaxide foram o cinema e o habitual Circo de Monte Carlo, enquanto a estação de Queluz de Baixo apostou no filme O Filho de Deus, num Apanha se Puderes especial e em mais uma edição de Masterchef Junior.
A estação de Carnaxide registou uma audiência média de 22,1%, menos 0,3% do que no ano anterior. A TVI manteve a segunda posição, com 19,9%, o que representa uma subida de 0,5% face ao ano de 2016. Quanto à RTP1 ficou-se pelo 11,5% (2,7% abaixo de 2016), enquanto a RTP2 registou uma audiência média 1,3%.
Conheça o top 30 dos programas mais vistos do dia 24 de dezembro:
# | Canal | Início | Programa | Rat% | Shr% |
1 | TVI | 19:59:07 | JORNAL DAS 8 | 9,4 | 29,6 |
2 | SIC | 13:55:26 | RATATUI | 8,6 | 27,3 |
3 | TVI | 21:12:24 | MASTERCHEF JÚNIOR | 8,5 | 27,2 |
4 | SIC | 21:34:39 | A VIAGEM DE ARLO | 8,2 | 26,3 |
5 | SIC | 17:57:54 | CINDERELA | 8,2 | 24,7 |
6 | SIC | 13:00:07 | PRIMEIRO JORNAL | 8,0 | 24,8 |
7 | SIC | 19:58:07 | JORNAL DA NOITE | 7,9 | 25,1 |
8 | TVI | 14:08:47 | O FILHO DE DEUS | 7,9 | 25,7 |
9 | SIC | 21:13:23 | FROZEN – UMA AVENTURA DE OLAF | 7,6 | 24,5 |
10 | SIC | 15:57:14 | O CAÇADOR DE DRAGÕES | 7,3 | 24,3 |
11 | TVI | 12:59:59 | JORNAL DA UMA | 7,3 | 22,5 |
12 | TVI | 18:22:25 | APANHA SE PUDERES – ESPECIAL NATAL | 7,1 | 21,5 |
13 | SIC | 23:15:50 | FESTIVAL DE CIRCO DE MONTE-CARLO | 6,8 | 26,5 |
14 | RTP1 | 12:59:58 | JORNAL DA TARDE | 6,0 | 18,6 |
15 | SIC | 11:28:48 | SNOOPIE E CHARLIE BROWN | 5,4 | 21,3 |
16 | TVI | 17:19:30 | QUERIDO, MUDEI A CASA! – ESPECIAL NATAL | 5,2 | 16,7 |
17 | RTP1 | 16:33:34 | NATAL DOS HOSPITAIS (COMPACTO) | 4,7 | 14,9 |
18 | TVI | 22:59:33 | GALA DAS ESTRELAS (R) | 4,4 | 18,8 |
19 | TVI | 12:32:54 | CÂMARA EXCLUSIVA | 4,4 | 15,8 |
20 | RTP1 | 19:59:06 | TELEJORNAL | 4,1 | 13,0 |
21 | RTP1 | 19:07:14 | A FAMÍLIA VENTURA | 3,7 | 11,1 |
22 | TVI | 11:13:19 | EUCARISTIA DOMINICAL | 3,6 | 15,7 |
23 | SIC | 25:36:46 | GREASE – BRILHANTINA | 3,5 | 22,5 |
24 | RTP1 | 11:35:44 | NATAL DOS HOSPITAIS (COMPACTO) | 3,3 | 12,8 |
25 | RTP1 | 22:49:32 | DDT: DONOS DISTO TUDO – ESPECIAL NATAL | 3,0 | 10,4 |
26 | SIC | 09:29:07 | HAPPY FEET 2 | 3,0 | 17,4 |
27 | RTP1 | 10:30:06 | EUCARISTIA DOMINICAL | 2,9 | 15,1 |
28 | RTP1 | 21:07:06 | ANDRE RIEU: NATAL EM LONDRES | 2,6 | 8,2 |
29 | RTP1 | 07:59:58 | BOM DIA PORTUGAL | 2,3 | 21,0 |
30 | RTP1 | 23:55:29 | LUÍS DE MATOS // IMPOSSIVEL | 2,2 | 9,3 |
Dados GFK (divulgados pelo Espalha Factos)
Comente esta notícia